<b id="copfz"></b>

        <track id="copfz"></track>

        中國涂料工業協會官網
        分享好友

        2015年1-2月全國涂料產量表(分省市)

           2015-04-24 未知管理員3715
        摘要:2015年1-2月全國涂料產量表(分省市) 單位:噸、% 地區 企業個數 2015年 1-2月 2014年 1-2月 同比()/% 全 國 1259 2000835 1791635 11.7 北 京 28 14129 14255 -0.9 天 津 35 38162 36489 4.6 河 北 31 72067 77477

         
        2015年1-2月全國涂料產量表(分省市)
         
                                                                                 單位:噸、%
        地區 企業個數 2015年
        1-2月
        2014年
        1-2月
        同比(±)/%
        全 國 1259 2000835 1791635 11.7
        北 京 28 14129 14255 -0.9
        天 津 35 38162 36489 4.6
        河 北 31 72067 77477 -7.0
        山 西 6 2137 1790 19.4
        內蒙古 2 0 0
        遼 寧 46 56362 59045 -4.5
        吉 林 11 19165 19351 -1.0
        黑龍江 8 11666 10514 11.0
        上 海 85 219017 173037 26.6
        江 蘇 171 242272 223874 8.2
        浙 江 116 106863 97345 9.8
        安 徽 52 92810 83340 11.4
        福 建 56 78904 67221 17.4
        江 西 13 8132 12652 -35.7
        山 東 68 120018 128512 -6.6
        河 南 46 104882 91325 14.8
        湖 北 52 57463 51736 11.1
        湖 南 45 150495 116133 29.6
        廣 東 259 327368 280218 16.8
        廣 西 16 22807 21738 4.9
        海 南 1 173 202 -14.4
        重 慶 26 34296 31946 7.4
        四 川 50 185866 159883 16.3
        貴 州 4 5256 4370 20.3
        云 南 7 7016 9380 -25.2
        西 藏 0 0 0
        陜 西 14 19787 16146 22.5
        甘 肅 4 2734 2670 2.4
        青 海 0 0 0
        寧 夏 1 195 171 14.0
        新 疆 6 791 812 -2.6
         
         
         
         


         
        舉報收藏 0
        推薦資訊
        點擊排行
         
        国产精品乱码在线播放_亚洲日本va中文字幕久久道具_亚洲精品一品区二品区三区_一区二区亚州激情久婷婷美欧日韩

            <b id="copfz"></b>

              <track id="copfz"></track>

              三级中文字幕在线视频 | 看a在线先锋影音 | 日本精品网站在线观看 | 一本香蕉大道在中文热线播放 | 午夜偷拍精品用户偷拍卧室 | 亚洲福利欧美午夜 |