<b id="copfz"></b>

        <track id="copfz"></track>

        中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
        分享好友

        2011年1-10月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

           2013-10-14 未知admin665
        摘要:單位:噸 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年 10月 2010年 10月 同比()/% 2011年 1-10月 2010年 1-10月 同比()/% 全 國 935 1019301 897324 13.6 8759935 7463230 17.4 北 京 28 20765 17710 17.3 173297 160590 7.9 天 津 26 35896 21571 66.
                                                                                                                                                                     
        單位:噸 
        地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年
        10月
        2010年
        10月
        同比(±)/% 2011年
        1-10月
        2010年
        1-10月
        同比(±)/%
        全 國 935 1019301 897324 13.6 8759935 7463230 17.4
        北 京 28 20765 17710 17.3 173297 160590 7.9
        天 津 26 35896 21571 66.4 382049 191935 99.1
        河 北 23 39956 25846 54.6 344380 272902 26.2
        山 西 6 2476 4897 -49.4 28363 44386 -36.1
        內(nèi)蒙古 4 910 4790 -81.0 5041 12047 -58.2
        遼 寧 46 32836 31495 4.3 298424 275718 8.2
        吉 林 12 9698 15803 -38.6 125877 160325 -21.5
        黑龍江 4 956 659 45.1 7831 4445 76.2
        上 海 61 124377 112545 10.5 1242407 1070985 16.0
        江 蘇 125 88991 86385 3.0 927115 815936 13.6
        浙 江 84 75389 68581 9.9 707582 554982 27.5
        安 徽 28 32315 14158 128.3 243333 148680 63.7
        ?!〗?/td> 28 29923 33040 -9.4 286158 235529 21.5
        江 西 6 1921 1290 49.0 16939 12120 39.8
        山 東 52 108453 86529 25.3 825054 668429 23.4
        河 南 30 43287 21933 97.4 300467 209506 43.4
        湖 北 21 17591 9753 80.4 150583 97077 55.1
        湖 南 31 55903 41964 33.2 426069 358276 18.9
        廣 東 242 255882 249939 2.4 1875082 1783299 5.1
        廣 西 11 6210 3701 67.8 49820 31502 58.1
        海 南 1 255 359 -29.0 2507 3081 -18.6
        重 慶 19 12927 13444 -3.8 126745 121749 4.1
        四 川 29 11515 16414 -29.8 113065 124177 -8.9
        貴 州 1 19 20 -4.0 245 96 155.4
        云 南 5 1086 1032 5.2 13114 12569 4.3
        西 藏 0 0 0 0 0
        陜 西 8 6653 10967 -39.3 59548 67423 -11.7
        甘 肅 1 1581 1446 9.3 15902 14896 6.8
        青 海 0 0 0 0 0
        寧 夏 0 0 0 0 0
        新 疆 3 1528 1053 45.1 12937 10571 22.4
         
         
        舉報(bào)收藏 0
        推薦資訊
        點(diǎn)擊排行
         
        国产精品乱码在线播放_亚洲日本va中文字幕久久道具_亚洲精品一品区二品区三区_一区二区亚州激情久婷婷美欧日韩

            <b id="copfz"></b>

              <track id="copfz"></track>

              亚洲女优中文字幕 | 五月天婷亚洲天久久综合网 | 日本高级黄区免费 | 中文字幕不卡在线 | 亚洲欧美卡通在线一区 | 三级国产片在线观看 |